Gminny Klub Dziecięcy nr 2 w Andrychowie
| Nazwa | Gminny Klub Dziecięcy nr 2 w Andrychowie |
|---|---|
| typ | Klub dziecięcy |
| Miejscowość | Andrychów, miasto |
| powiat | wadowicki |
| gmina | Andrychów |
| ulica | ul. Metalowców 6 |
| kod | 34-120 |
| tel | 452096711 |
| biuro2@gkdandrychow.pl | |
| miejsca | 25 |
| oplata | 1500 zł/mies |
| operator | Gmina Andrychów |
| nr | 29934/Z |
| source | dane.gov.pl dataset 29751 (Rejestr Żłobków - lista instytucji, MRiPS; data_date 2026-10-07) |
| retrieved | 2026-10-11 |
Dane pochodzą z rejestru publicznego (Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (MRiPS)) i były sprawdzone 2026-10-11. Zawsze potwierdź dane w źródle — oficjalny rejestr.